| Marchio: | Shinho |
| Numero di modello: | SC101W |
| Moq: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Peso 1 pezzo/cartone: 6 kg/pz, dimensioni imballo: 45x20x35 cm |
| Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, L/C, D/A, D/P, Western Union, |
10.1 Pollici Industrial Panel PC Acciaio Inossidabile 316 Touch a 10 punti
Caratteristiche
Specifiche
| Modello: SC101W | ||
| PC | ||
| CPU | Tipo di memoria | Tipo di archiviazione |
| J6412 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, fino a 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| N97 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, fino a 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-4210U | 1x DDR3L-1600MHz SO-DIMM, fino a 8GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i3-5005U | 1x DDR3L-1600MHz SO-DIMM, fino a 8GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-6300U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM, fino a 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-7200U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM, fino a 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i7-7500U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM, fino a 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-8250U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM, fino a 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i3-1115G4 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, fino a 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-1135G7 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, fino a 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i7-1195G7 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, fino a 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i3-1215U | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, fino a 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-1235U | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, fino a 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i7-1255U | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, fino a 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| Ethernet | 2 x GbE RJ45 intel i210-AT (opzionale 4 x GbE RJ45 intel i210-AT) | |
| Porta I/O | 2 x USB2.0, 1 x COM RS232, 1x COM RS485, 2 x LAN, 1 x Pulsante Touch on/off, 1 x Pulsante Power on/off | |
| Slot di espansione | 1x Mini-PCle per scheda SIM per 3G/4G, 1x M.2 Key E per WIFI/BT, 1x M.2 Key B per 5G | |
| Watchdog timer | 255 Livelli | |
| Supporto OS | Windows® 10/11, Linux | |
| Pannello LCD | ||
| Dimensione pannello | 10.1" | |
| Risoluzione | 1280 x 800 (16:10) | |
| Colori supportati | 16.7M colori | |
| Luminosità (cd/m²) | 300 (cd/m²) | |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
| Angolo di visione | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) | |
| Pannello touch | ||
| Tipo di touchscreen | Touch capacitivo proiettato (10 punti) | |
| Tempo di risposta al tocco | 2ms | |
| Luminosità | 90% | |
| Durezza superficiale | 7H | |
| Vita operativa | >50 milioni di volte | |
| Opzioni touch | (Touch resistivo a 5 fili opzionale) | |
| Alimentazione | ||
| Alimentatore esterno | AC 100-240V | |
| Tensione di lavoro | DC 9~36V Connettore Phoenix a 2 pin | |
| Consumo energetico | ≤60W | |
| Chassis | ||
| Materiale | Acciaio inossidabile 316 | |
| Colore | Colore originale acciaio inossidabile | |
| Montaggio VESA | 100x100mm/200x100mm | |
| Grado IP | IP69K | |
| Ambiente operativo | ||
| Intervallo di temperatura | Operativo: da -20 a 60°C, stoccaggio: da -30 a 70°C | |
| Umidità relativa | 10%~90% @ 30° C, senza condensa | |
| Vibrazione | 5-500 Hz, 0.026 G²/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 ora per asse | |
| Dettagli imballaggio | ||
| Peso | Peso netto: 4 kg Peso lordo: 6 kg | |
| Dimensioni prodotto | 304 x 224 x 52 mm | |
| Dimensioni imballaggio | 45 x 20 x 35 cm | |
| Accessori | Adattatore di alimentazione, Cavo di alimentazione, Set di cavi per tutti i connettori | |
| Altro | ||
| Montaggio opzionale | Staffa per montaggio a parete, Supporto da tavolo | |
| Garanzia | 1 anno di garanzia | |
| Certificato | CE, FCC, RoHS, ISO 9001 | |
Applicazioni
Disegno
![]()
Valutazione complessiva
Istantanea della valutazione
Quella che segue è la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni