| Marchio: | Shinho |
| Numero di modello: | SC215W |
| Moq: | 1 Piece |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | 1pc/carton weight: 14kgs/pc, packing size: 65x22x45cm |
| Condizioni di pagamento: | T/T,Paypal,L/C,D/A,D/P,Western Union, |
PC industriale con pannello da 21,5 pollici Dual LAN 1920x1080 IP69K Touch capacitivo
Caratteristiche
Specifiche
| Modello: SC215W | ||
| PC | ||
| CPU | Tipo di memoria | Tipo di archiviazione |
|---|---|---|
| J6412 | 1x SO-DIMM DDR4-3200MHz, fino a 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| N97 | 1x SO-DIMM DDR4-3200MHz, fino a 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i5-4210U | 1x SO-DIMM DDR3L-1600MHz, fino a 8GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i3-5005U | 1x SO-DIMM DDR3L-1600MHz, fino a 8GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i5-6300U | 1x SO-DIMM DDR4-2400MHz, fino a 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i5-7200U | 1x SO-DIMM DDR4-2400MHz, fino a 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i7-7500U | 1x SO-DIMM DDR4-2400MHz, fino a 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i5-8250U | 1x SO-DIMM DDR4-2400MHz, fino a 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i3-1115G4 | 1x SO-DIMM DDR4-3200MHz, fino a 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i5-1135G7 | 1x SO-DIMM DDR4-3200MHz, fino a 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i7-1195G7 | 1x SO-DIMM DDR4-3200MHz, fino a 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i3-1215U | 1x SO-DIMM DDR4-3200MHz, fino a 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i5-1235U | 1x SO-DIMM DDR4-3200MHz, fino a 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i7-1255U | 1x SO-DIMM DDR4-3200MHz, fino a 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| Ethernet | 2 x GbE RJ45 intel i210-AT (opzionale 4 x GbE RJ45 intel i210-AT) | |
| Porta I/O | 2 x USB2.0, 1 x COM RS232, 1x COM RS485, 2 x LAN, 1 x Pulsante Touch on/off, 1 x Pulsante Power on/off | |
| Slot di espansione | 1x Mini-PCle per scheda SIM 3G/4G, 1x M.2 Key E per WIFI/BT, 1x M.2 Key B per 5G | |
| Watchdog timer | 255 Livelli | |
| Supporto OS | Windows® 10/11, Linux | |
| Pannello LCD | ||
| Dimensioni pannello | 21,5" | |
| Risoluzione | 1920 x 1080 (16:9) | |
| Colori supportati | 16,7 milioni di colori | |
| Luminosità (cd/m²) | 300 (cd/m²) | |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
| Angolo di visione | 89°/89°/89°/89° (R/L/U/D) | |
| Pannello touch | ||
| Tipo di touchscreen | Touch capacitivo proiettato (10 punti) | |
| Tempo di risposta al tocco | 2ms | |
| Luminosità | 90% | |
| Durezza superficiale | 7H | |
| Vita operativa | >50 milioni di volte | |
| Opzioni touch | (Touch resistivo a 5 fili opzionale) | |
| Alimentazione | ||
| Alimentatore esterno | AC 100-240V | |
| Tensione di lavoro | Connettore Phoenix a 2 pin DC 9~36V | |
| Consumo energetico | ≤60W | |
| Involucro | ||
| Materiale | Acciaio inossidabile 316 | |
| Colore | Colore originale acciaio inossidabile | |
| Montaggio VESA | 100x100mm/200x100mm | |
| Grado IP | IP69K | |
| Ambiente operativo | ||
| Intervallo di temperatura | Operativo: -20 a 60°C, stoccaggio: -30 a 70°C | |
| Umidità relativa | 10%~90% @ 30°C, senza condensa | |
| Vibrazione | 5-500 Hz, 0,026 G²/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 ora per asse | |
| Dettagli imballaggio | ||
| Peso | Peso netto: 10 kg Peso lordo: 14 kg | |
| Dimensioni prodotto | 576 x 369 x 60 mm | |
| Dimensioni imballaggio | 65 x 22 x 45 cm | |
| Accessori | Adattatore di alimentazione, Cavo di alimentazione, Set di cavi per tutti i connettori | |
| Altro | ||
| Montaggio opzionale | Staffa per montaggio a parete, Supporto da tavolo | |
| Garanzia | Garanzia di 1 anno | |
| Certificato | CE, FCC, RoHS, ISO 9001 | |
Applicazioni
Valutazione complessiva
Istantanea della valutazione
Quella che segue è la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni