| Marchio: | Sihovision |
| Numero di modello: | SL700W |
| Moq: | 1 |
| Dettagli dell' imballaggio: | 1pcs/cardboard Box |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
| Pannello LCD | |
|---|---|
| Dimensione del pannello | 21.5" |
| Risoluzione | 3840×2160 |
| Rapporto di aspetto | 16:9 |
| Brillantezza | 1500 cd/m2 |
| Controllo della luminosità | Sensore automatico della luce, OSD (buttone di attenuazione opzionale) |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Angolo di visione | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
| Colore di supporto | 16.7M 95% DCI-P3 |
| Pannello tattile | |
| Tipo touchscreen | 10 punti di tocco capacitivo |
| Durezza superficiale | 7 ore |
| Trattamento superficiale | Antiabbagliamento (incisione chimica) |
| Luminosità | ≥ 85% |
| Controllo touch IC | EETI80 |
| Fornitore di energia | |
| tensione di funzionamento | DC 9 ~ 36V |
| Adattatore di alimentazione | Input AC 100 ~ 240V e DC 12V@8A, uscita massima 96W |
Valutazione complessiva
Istantanea della valutazione
Quella che segue è la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni