| Marchio: | Sihovision |
| Numero di modello: | SC15 |
| Moq: | 1 pezzo |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
12.1-inch Capacitive Touch All-in-One Panel PC con RFID a doppia frequenza, risoluzione 1024×768, processore Intel Celeron J4125
Progettazione e durata:
- La lunetta anteriore in alluminio spazzolato offre un aspetto premium e senza cuciture, pur essendo resistente per l'uso industriale
- Rating IP65 significa che è protetto contro l'ingresso di polvere e getti d'acqua a bassa pressione da qualsiasi direzione
- La copertura di vetro temperato da 2 mm protegge da vandalismo e urti
Tecnologia di visualizzazione:
- LCD di grado industriale con grandi angolazioni di visibilità che garantisce visibilità da diverse posizioni
- L'elevata nitidità (misurazione della luminosità) rende la luce visibile in ambienti luminosi o all'aperto
- Reproduzione a colori veri per una visualizzazione accurata
Interfaccia tattile:
- La tecnologia PCAP (Projected Capacitive) multi-point consente di avere più punti di contatto simultanei
- Fornisce un'alta sensibilità e tempi di risposta rapidi per una interazione agevole con l'utente
Performance e affidabilità:
- scheda madre ad alte prestazioni progettata per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Costruito per ambienti industriali che richiedono un'attività costante
Opzioni di installazione:
- Montaggio versatile: montaggio a parete, supporto per desktop o installazione incorporata
- Accomoda diversi scenari di distribuzione
Integrazione RFID:
- lettore RFID a doppia frequenza che supporta entrambi:
- 13,56 MHz (Mifare) - comunemente utilizzato per carte di accesso, sistemi di pagamento
- 125 kHz (EM) - spesso utilizzato per schede di prossimità e chiavetti
Specificità
| Modello: SC121 | |
| PC | |
| CPU | Intel® Celeron J4125, Quad core, Quad threads, base 2,4 Ghz, Turbo 2,7 Ghz, senza ventilatore |
| Chipset | Intel® Gemini Lake |
| Memoria | 4G DDR4 (8G facoltativo) |
| Capacità del disco rigido | SSD da 128G |
| Disco rigido opzionale | SSD: 64G, 256GB, 512GB |
| HDD: 500 GB, 1 TB | |
| Grafica | Intel® UHD Graphics 600 |
| Audio | Realtek ALC662, Audio ad alta definizione (HD), Line in, Line out |
| Rete | 1* scheda di rete Gigabit Realtek RTL8106E |
| Rete wireless | WIFI, Bluetooth, GPS, LTE opzionale |
| RFID | Integrare in doppia frequenza RFID 13.56 Mhz Mifare e 125 Khz EM |
| Sistema di funzionamento | Supporto per Windows 10/11, Linux, Ubuntu, Debian, ecc. |
| I/O | |
| USB | 2× USB2.0, 2x USB3.0 |
| COM | 2x RS232 |
| LAN | 1x RJ45 |
| Uscite video | 1x VGA, 1x HDMI |
| Audio | 1 × 3,5 mm Line-out, 1 × 3,5 mm Line-in |
| Input di potenza | 1 × 12 V di presa continua |
| Altri | 1 × Tasto di accensione/spena |
| Pannello LCD | |
| Dimensione del pannello | 12.1" |
| Visualizzazione dell' area attiva | 245.76 ((W) × 184.32 ((H) mm / 9.6756 in × 7.2567 in |
| Risoluzione | 1024*768 |
| Rapporto di aspetto | 4:3 |
| Colore di supporto | 16Colori.7M |
| Luminosità (cd/m2) | 400 (cd/m2) |
| Controllo della luminosità | Regolazione del software PWM |
| Rapporto di contrasto | 800:1 |
| Angolo di visione | 85°/85°/85°/85° (L/U/D) |
| Lampade di sfondo | WLED, 30K ore |
| Pannello tattile | |
| Tipo touchscreen | Proiezione del tocco di capacità (fino a 10 punti) |
| Durezza superficiale | 7 ore |
| Trattamento superficiale | N/A |
| Luminosità | 85% |
| Controllo touch IC | ILITEK2510 |
| Disponibili driver touch | Windows, Linux, Android, Mac |
| Collegamento tattile | Collegamento dell'aria |
| Opzioni touch | (5 fili con resistenza al tatto, non tocco, IR touch opzionale) |
| Fornitore di energia | |
| tensione di funzionamento | 12V di corrente continua |
| Consumo di energia | 18W |
| Adattatore di alimentazione | Input AC 100 ~ 240V e uscita DC +12V@3.33A MAX, 40W |
| Cintura | |
| Materiale | Connessione in lega di alluminio+ Cassa posteriore in acciaio laminato a freddo con rivestimento zincato |
| Finisci. | Connessione anteriore: sabbiatura + anodizzazione dura, Protezione UV e trattamento anti-discolorazione Cassa posteriore: rivestita in polvere |
| Colore | Nero |
| Montaggio | Sosta VESA 75*75mm |
| Classificazione IP | Pannello anteriore IP65 |
| Sistema di raffreddamento | Passivo - senza ventole |
| Ambiente operativo | |
| Intervallo di temperatura | Funzionamento: -20 °C ~ 70 °C (-4°F ~158°F) Conservazione: -30 °C~80 °C (-22° F ~ 176° F) |
| Umidità relativa | Fino al 90% a tutte le temperature pertinenti, non condensante |
| Vibrazione | GB/T 2423.10-2019 |
| Shock | GB2423.5 |
| EMC | Classe B |
| Dettagli dell'imballaggio | |
| Peso del prodotto | Peso netto 4 kg Peso lordo 5,2 kg |
| Dimensione del prodotto | 310 × 300 × 59 mm |
| Informazioni sull'imballaggio | 1pc/t 55 × 16 × 45 cm 5.5 kg 2 pezzi/t 55 x 30 x 45 cm 11 kg |
| Accessori | Corde di alimentazione, adattatore, antenna, supporto per parete |
| Altri | |
| Garanzia | 1 anno |
| Certificato | CE, FCC, RoHS |
Pacco![]()
Certificazioni![]()
Produttori OEM&Prodotto ODM
![]()
A proposito di Shinho Electronic![]()
Applicazione![]()
Applicazione
Città intelligente
Un'educazione intelligente
Trasporti pubblici
Termini commerciali
Area di automazione industriale
Stampaggio e imballaggio dei prodotti