| Marchio: | Sihovision |
| Numero di modello: | SC15 |
| Moq: | 1 pezzo |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
PC industriale all-in-one con display touch capacitivo da 10,4 pollici, processore Celeron J4125, 4 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione, lettore di schede RFID e codice QR
Display e Durata:
- La cornice in alluminio utilizza la sabbiatura e l'anodizzazione dura per una finitura premium che resiste ai danni UV e allo sbiadimento del colore
- La classificazione IP65 significa che è protetto dall'ingresso di polvere e da getti d'acqua a bassa pressione da qualsiasi direzione
- Il design piatto e senza soluzione di continuità elimina gli spazi in cui potrebbero entrare contaminanti
Qualità dello schermo:
- LCD di grado industriale con ampi angoli di visione garantisce la visibilità da diverse posizioni
- La luminosità di 400 nit offre una buona visibilità anche in condizioni di illuminazione ambientale intensa
Interfaccia touch:
- Il touch capacitivo a 10 punti supporta i gesti multi-touch
- Il vetro temperato chimicamente rinforzato da 2 mm con durezza 6H offre un'eccellente resistenza ai graffi e agli urti
Affidabilità:
- I componenti di grado industriale consentono un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- L'ampio intervallo di temperature operative (-20°C a 70°C) lo rende adatto ad ambienti difficili
Funzionalità aggiuntive:
- Lettore RFID integrato a 13,56 MHz compatibile con le schede Mifare
- Capacità di scansione del codice QR
- L'elevata compatibilità suggerisce che funziona con vari tipi di schede e codici
Specifiche
| Modello: SC104 | |
| PC | |
| CPU | Processore Intel® J4125 4 core, 4 thread, 2,0 GHz~2,7 GHz, TDP 10W |
| Chipset | Cemini Lake |
| Memoria | 4G DDR4 (8G, 16G opzionale) |
| Capacità disco rigido | 128G SSD |
| Disco rigido opzionale | SSD: 64G, 256GB |
| HDD: 500GB, 1TB | |
| Grafica | Intel® UHD Graphics 600 |
| Audio | Realtek ALC662, Audio ad alta definizione (HD), Line in, Line out |
| Rete | 1x1*Controller Ethernet Realtek RTL8106E |
| Rete wireless | WIFI, Intel® WIFI Link 5300 |
| Slot di espansione | 1*MiniPCIe,Modulo di estensione Bluetooth /4G |
| Interfaccia I/O | 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xCOM RS232 |
| 1xVGA/HDMI/RJ45/3,5mm Line-out/3,5mm Line-in/Jack DC 12V/ Pulsante di accensione/spegnimento | |
| Sistema operativo | Supporto Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian, ecc. |
| Pannello LCD | |
| Diagonale dello schermo | 10,4" |
| Area attiva del display | 211,2 (H) x 158,4 (V) mm |
| Risoluzione | 1024*768 |
| Proporzioni | 4:3 |
| Luminosità (cd/m²) | 400 nit |
| Controllo della luminosità | Controllo della luminosità PWM |
| Rapporto di contrasto | 900:1 |
| Angolo di visione | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
| Supporto colore | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione | WLED, 50.000 ore |
| Pannello touch | |
| Tipo di touchscreen | Touch capacitivo proiettato (10 punti) |
| Durezza superficiale | 7H |
| Trattamento superficiale | N/A |
| Luminosità | ≥90% |
| IC del controller touch | Weida |
| Driver touch disponibili | Windows, Linux, Android, Mac |
| Incollaggio touch | Incollaggio ad aria |
| Alimentazione | |
| Tensione di esercizio | CC 12V-36V |
| Consumo energetico | 20W |
| Adattatore di alimentazione | Ingresso CA 100 ~ 240 V e uscita CC +12 V@5A MAX, 60 W |
| Custodia | |
| Materiale | Cornice in lega di alluminio + alloggiamento posteriore in acciaio laminato a freddo zincato |
| Finitura | Cornice anteriore: sabbiatura + anodizzazione dura, protezione UV e trattamento anti-scolorimento Alloggiamento posteriore: verniciato a polvere |
| Colore | Nero |
| Montaggio VESA | Supporto VESA 75x75mm, Montaggio a pannello |
| Grado IP | Pannello frontale IP65 impermeabile |
| Sistema di raffreddamento | Passivo - Senza ventola |
| Ambiente operativo | |
| Intervallo di temperatura | Funzionamento: da -20 a 70°C, stoccaggio: da -30 a 80°C |
| Umidità relativa | Fino al 90% a tutte le temperature pertinenti, senza condensa |
| Vibrazione | GB/T 2423.10-2019 |
| Urti | GB2423.5 |
| EMC | Classe B |
| Dettagli dell'imballaggio | |
| Peso del prodotto | Peso netto 3,12 kg Peso lordo 4,42 kg |
| Dimensioni del prodotto | 370×225×55mm |
| Informazioni sull'imballaggio | 1 pz/ctn 52×16×39,5 cm 5,01 kg, 2 pz/ctn 52×30×39,5 cm 9,5 kg; |
| Accessori | Adattatore di alimentazione, cavo di alimentazione, viti di montaggio integrate, antenna Wi-Fi |
| Altro | |
| Lettore RFID | 13,56 MHz Mifare |
| Scanner di codici a barre | Codice a barre unidimensionale,Codice a barre bidimensionalee, PDF417, DataMatrix(ECC200) |
| Garanzia | 1 anno di garanzia |
| Certificato | CE, FCC, RoHS |
Pacchetto![]()
Certificazioni![]()
OEM & ODM
![]()
Informazioni su Shinho Electronic![]()
Applicazione![]()
Applicazione
Smart City
Istruzione intelligente
Trasporto pubblico
Terminali commerciali
Area di automazione industriale
Stampaggio e confezionamento del prodotto